Rusztowanie elewacyjne typu RUX SUPER 65 - rusztowanie fabrycznie nowe
CENA JUŻ OD 71,54zł / m2
| Wysokość robocza rusztowania: | 8,20m | 8,20m | 8,20m | 8,20m |
| Długość rusztowania: | 15m | 30m | 63m | 102m |
| Powierzchnia robocza rusztowania: | 123m2 | 246m2 | 516,6m2 | 836,4m2 |
Wykaz elementów rusztowania:
| Lp. | Indeks | Opis | Ilość elem. | Ilość elem. | Ilość elem. | Ilość elem. |
| 1 | RL 065 200 | Rama pionowa stal. 200/65 | 18 | 33 | 66 | 105 |
| 2 | RL 001 300 | Stężenie do pola 300x200 | 3 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | RL 005 065 | Poręcz podwójna boczna | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | RL 007 065 | Słupek poręczowy | 4 | 9 | 20 | 33 |
| 5 | RL 006 065 | Rama krańcowa góna 65 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | RL 060 300 | Alum. płyt. właz. z drab. 3,00m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | RL 010 000 | Złącze krzyżowe | 6 | 11 | 23 | 37 |
| 8 | RL 010 055 | Uchwyt rusztowania 0,55 | 3 | 11 | 23 | 37 |
| 9 | RL 038 050 | Podstawka śrubowa 50,5 | 12 | 22 | 44 | 70 |
| 10 | RL 029 300 | Podest drewno 3,00m | 24 | 54 | 120 | 198 |
| 11 | RL 002 300 | Poręcz 3,00m | 30 | 60 | 126 | 204 |
| 12 | RL 003 300 | Burta drewniana 3,00m | 15 | 30 | 63 | 102 |
| 13 | RL 002 002 | Dolne mocowanie stężenia | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | RL 010 230 | Szpilka z uchem 230 O 14 | 6 | 11 | 23 | 37 |
| 15 | RL 010 071 | Kołek rozporowy 70mm | 6 | 11 | 23 | 37 |
| Cena za 1m2: | 82,97zł | 76,19zł | 73,02zł | 71,54zł |
| Cena zestawu: | 10 205,75zł | 18 743,30zł | 37 721,70zł | 59 839,95zł |
Podane ceny jednostkowe netto (nie zawierają podatku VAT 22%)
Rusztowania fabrycznie nowe
Ceny loco magazyn ul.Kłobucka 10 Warszawa
Czas realizacji zamówienia od 1-5 dni roboczych
Wykonanie: AGINUS