Parametry rusztowania
| Lp. | Ilość | opis | waga całk. zestawu kg | Cena | N/U |
| 1 | 48 | Rama pionowa stal 200/70 | 931,20 | 0.0 | U |
| 2 | 9 | Stężenie do pola 250x200 | 87,30 | 0.0 | U |
| 3 | 4 | Poręcz podwójna boczna SL 70 | 14,80 | 0.0 | U |
| 4 | 14 | Słupek poręczy z zab. pod SL 70 | 79,80 | 0.0 | U |
| 5 | 2 | Rama poręczowa czołowa stalowa SL 70 | 27,80 | 0.0 | U |
| 6 | 3 | Aluminiowa płyta włazowa z dr. 2,50 | 71,40 | 0.0 | U |
| 7 | 10 | Złącze krzyżowe | 11,00 | 0.0 | N |
| 8 | 10 | Uchwyt rusztowania 0,80 | 36,00 | 0.0 | N |
| 9 | 32 | Podstawa śrubowa 50,5 | 92,80 | 0.0 | N |
| 10 | 84 | Podest drewno 2,50m | 1318,80 | 0.0 | U |
| 11 | 93 | Poręcz 2,50m | 309,60 | 0.0 | U |
| 12 | 45 | Burta drewniana 2,50m | 229,50 | 0.0 | U |
| 13 | 3 | Dolne mocowanie stężenia | 0,81 | 0.0 | U |
| 14 | 10 | Szpilka z uchem 230/14 | 0,0 | 0.0 | N |
| 15 | 10 | Kołek rozporowy 70 | 0.0 | 0.0 | N |
N - nowe, U - używane
Cena za 1m2 77,92 zł
Wartość netto 23376,91 zł
Vat 22% 5142.72 zł
Wartość brutto 28518.72 zł
Podane ceny jedn. netto (nie zawierają podatku VAT 22%)
Czas realizacji zamówienia od 1 - 5 dni roboczych
Wykonanie: AGINUS