CENA JUŻ OD 73,52 zł. / 1 m2
| Wysokość robocza rusztowania: | 8,20 m | 8,20 m | 8,20 m | 8,20 m |
| Długość rusztowania : | 15,00 m | 30,00 m | 63,00 m | 102,00 m |
| Powierzchnia robocza rusztowania | 123 m2 | 246 m2 | 516,60 m | 836,40 m2 |
Wykaz elementów rusztowania:
| Lp. | Indeks | opis | ilość elem. | ilość elem. | ilość elem. | ilość elem. |
| 1 | DL 070 200 | Rama pionowa stal 200/70 | 18 | 33 | 66 | 105 |
| 2 | DL 001 300 | Stężenie do pola 300x200 | 3 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | DL 005 070 | Poręcz podwójna boczna SL 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DL 008 070 | Słupek poręczy z zab. pod. SL 70 | 4 | 9 | 20 | 33 |
| 5 | DL 006 070 | Rama poręczowa czołowa SL 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | DL 264 300 | Aluminiowa płyta włazowa z dr. 3m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | DL 010 000 | Złącze krzyżowe | 6 | 11 | 23 | 37 |
| 8 | DL 010 060 | Uchwyt rusztowania 0,80 | 6 | 11 | 23 | 37 |
| 9 | DL 038 050 | Podstawka śrubowa 50,5 | 12 | 22 | 44 | 70 |
| 10 | DL 032 300 | Podest drewno 3m | 24 | 54 | 120 | 198 |
| 11 | DL 002 300 | Poręcz 3m | 31 | 62 | 131 | 211 |
| 12 | DL 003 300 | Burta drewniana 3m | 15 | 30 | 63 | 102 |
| 13 | DL 002 002 | Dolne mocowanie stężenia | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | DL 010 230 | Szpilka z uchem 230/14 | 6 | 11 | 23 | 37 |
| 15 | DL 010 071 | Kołek rozporowy 70mm | 6 | 11 | 23 | 37 |
| Waga zestawu : | 1288,00 kg | 2530,00kg | 5293,00 kg | 8506,00 kg |
| Cena 1 m2 : | 86,63 zł. | 78,82 zł. | 75,22 zł. | 73,52zł. |
| Cena zestawu : | 10 643,61 zł. | 19 389,07 zł. | 38 857,64 zł. | 61 491,88 zł. |
Podane ceny jedn. netto (nie zawierają podatku VAT 22%)
Rusztowania fabrycznie nowe, rok produkcji 2008
Ceny loco magazyn ul. Kłobucka 10 Warszawa
Czas realizacji zamówienia od 1 - 5 dni roboczych
Wykonanie: AGINUS