CENA JUŻ OD 81,32zł / 1m2
| Wysokość robocza rusztowania: | 8,00m | 8,00m | 8,00m | 8,00m |
| Długość rusztowania: | 15,00m | 30,00m | 63,00m | 102m |
| Powierzchnia robocza rusztowania: | 120m2 | 240m2 | 504m2 | 816m2 |
Wykaz elementów rusztowania
| Lp. | Indeks | Opis | Ilość elem. | Ilośc elem. | Ilość elem. | Ilość elem. |
| 1 | BL 070 200 | Rama pionowa stal. 200/70 | 18 | 33 | 66 | 105 |
| 2 | BL 001 300 |
Stężenie do pola 300x200 |
3 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | BL 005 070 | Poręcz podwójna boczna 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | BL 008 070 | Słupek poręczy z zab. pod. 70 | 4 | 9 | 20 | 33 |
| 5 | BL 006 070 | Rama poręczowa czołowa 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | BL 064 300 | Alum. płyt. właz. z drab. 3,00m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | BL 010 000 | Złącze krzyżowe | 6 | 11 | 23 | 36 |
| 8 | BL 010 055 | Uchwyt rusztowania 0,55 | 6 | 11 | 23 | 36 |
| 9 | BL 038 050 | Podstawka śrubowa 50,5 | 12 | 22 | 44 | 70 |
| 10 | BL 032 300 | Podest drewno 3,00m | 24 | 54 | 120 | 198 |
| 11 | BL 002 300 | Poręcz 3,00m | 31 | 62 | 131 | 211 |
| 12 | BL 007 300 | Burta drewniana 3,00m | 15 | 30 | 63 | 102 |
| 13 | BL 010 230 | Szpilka z uchem 230 O 14 | 6 | 11 | 23 | 36 |
| 14 | BL 010 071 | Kołek rozporowy 70mm | 6 | 11 | 23 | 36 |
| Cena za 1m2: | 95,26zł | 87,01zł | 83,25zł | 81,32zł |
| Cena zestawu: | 11 431,09zł | 20 883,33zł | 41 960,40zł | 66 353,53zł |
Podane ceny jednostkowe netto (nie zawierają podatku VAT 22%)
Rusztowania fabrycznie nowe
Ceny loco magazyn ul.Kłobucka 10 Warszawa
Czas realizacji zamówienia od 1-5 dni roboczych
Wykonanie: AGINUS